ウシオLEDハロゲンランプ照明。商業施設・一般空間演出
ウシオLEDハロゲンランプ。一般、商業施設(スポット・展示・)照明、調光、長寿命、省エネ高演色照明
ウシオLEDハロゲンランプの詳細は以下の通りです。 【特徴】 ■ウシオLEDハロゲンランプ照明は、高演色性(83~97)で対象物が鮮やか!■省エネにより高発光効率を最大限に発揮させたLEDハロゲンランプ! ■コンパクトかつ寿命が3万~4万時間と長寿命! ☆ハロゲンなので輝度が高く明るい!指向性があり演出照明向き! ■蛍光灯と比べ産廃処理が容易 ■熱線や紫外線等の有害光線の放出やチラツキが少なく人に優しい ■LED=省エネ=CO2削減で脱炭素化! 【ラインナップ】 LDR5L:美術館や博物館 屋内照明、スポット照明、ディスプレイ照明、小型、高演色、調光対応、長寿命 LDR6L:高演色、調光対応、長寿命 LDR10L:高演色、非調光、長寿命 LDR9L:高演色、調光対応、長寿命、高発光効率(105lm/w) LDR12V6L:高演色、調光対応、長寿命 ※別売りランプソケット:https://premium.ipros.jp/tozaidensan/product/category/45681/ ※豊富な品揃えを在庫!
基本情報
LED照明システムの東西! ※詳しくはお問い合わせかカタログをご覧下さい! ※他のウシオLEDハロゲンランプも取り扱い出来ます!
価格情報
※お問い合わせ下さい!
納期
用途/実績例
※詳しくはお問い合わせかカタログをご覧下さい!
ラインアップ(72)
型番 | 概要 |
---|---|
LDR5L-N-E11/D/27/5/15-HC-C | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Cシリーズ 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5W 全光束 (lm):380 最大光度(cd):2600 ビーム角:15°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR5L-M-E11/D/27/5/25-HC-C(BL) | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Cシリーズ 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:5W 全光束 (lm):380 最大光度(cd):1600 ビーム角:25°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR5L-W-E11/D/27/5/35-HC-C | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Cシリーズ 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5W 全光束 (lm):380 最大光度(cd):780 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-N-E11/D/24/5/12 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2400K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):470 最大光度(cd):4900 ビーム角:12°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-M-E11/D/24/5/20 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2400K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):510 最大光度(cd):2750 ビーム角:20°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-W-E11/D/24/5/35 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2400K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):510 最大光度(cd):1400 ビーム角:35°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-N-E11/D/27/5/12 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):420 最大光度(cd):4300 ビーム角:12°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-M-E11/D/27/5/20 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):450 最大光度(cd):2400 ビーム角:20°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-W-E11/D/27/5/35 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):450 最大光度(cd):1250 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-N-E11/D/30/5/12 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):440 最大光度(cd):4520 ビーム角:12°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-M-E11/D/30/5/20 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):470 最大光度(cd):2500 ビーム角:20°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6L-W-E11/D/30/5/35 -HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):470 最大光度(cd):1300 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-N-E11/D/35/5/12-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):450 最大光度(cd):4650 ビーム角:12°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-M-E11/D/35/5/20-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):480 最大光度(cd):2580 ビーム角:20°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-W-E11/D/35/5/35-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):480 最大光度(cd):1340 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-N-E11/D/40/5/12-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):4730 ビーム角:12°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-M-E11/D/40/5/20-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):490 最大光度(cd):2620 ビーム角:20°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6WW-W-E11/D/40/5/35-HC | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ 100V JDRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):490 最大光度(cd):1370 ビーム角:35°演色性Ra:93 口金:E11 調光:〇 |
LDR6N-N-E11/D/50/5/12 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):570 最大光度(cd):5840 ビーム角:12°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6N-N-E11/D/50/5/20 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):3240 ビーム角:20°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR6N-W-E11/D/50/5/35 | 100V JDRφ50 USHIO ハロゲン形LEDランプ ダイクロハロゲン代替用LED 【NEW】 Insideシリーズ 65W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:狭角 定格電圧:100V 消費電力:5.9W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):1680 ビーム角:35°演色性Ra:83 口金:E11 調光:〇 |
LDR10L-M-E11/27/7/20/HC | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 57W相当 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):530 最大光度(cd):3280 ビーム角:20°演色性Ra:95 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/30/7/20/HC | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 57W相当 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):560 最大光度(cd):3450 ビーム角:20°演色性Ra:95 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/27/7/20/HC-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:95 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/27/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-W-E11/27/7/32-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:2700K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):2400 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/30/7/20/HC-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:3000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束(lm):640 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:95 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/30/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-W-E11/30/7/32-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):2400 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10WW-M-E11/35/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:3500K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10WW-W-E11/35/7/32-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:3500K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):2400 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10W-M-E11/40/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:4000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10W-W-E11/40/7/32-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:4000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):2400 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10N-M-E11/50/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (マルチコア 非調光タイプ) 光色:5000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):680 最大光度(cd):4150 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/27/7/20-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 100W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):5000 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10L-M-E11/27/7/20-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 100W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:2000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):5000 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10WW-M-E11/35/7/20-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 100W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:3500K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):5000 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR10W-M-E11/40/7/20-H | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 100W相当 (マルチコア 非調光タイプ)光色:4000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:10W 全光束 (lm):830 最大光度(cd):5000 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:✕ |
LDR9L-W-E11/D/27/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9L-W-E11/D/30/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9WW-W-E11/D/35/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9W-W-E11/D/40/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9N-W-E11/D/50/7/32 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 57W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:広角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):1950 ビーム角:32°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9L-M-E11/D/27/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9L-M-E11/D/30/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9WW-M-E11/D/35/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3500K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9W-M-E11/D/40/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:4000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR9N-M-E11/D/50/7/20 | 100V JDRφ70 ダイクロハロゲン代替用LED 75W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:5000K 配光:中角 定格電圧:100V 消費電力:8.5W 全光束 (lm):630 最大光度(cd):3900 ビーム角:20°演色性Ra:85 口金:E11 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):580 最大光度(cd):6020 ビーム角:12°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/24-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):3380 ビーム角:24°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/36-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):1740 ビーム角:36°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/12-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):550 最大光度(cd):5700 ビーム角:12°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/24-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):3210 ビーム角:24°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/36-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):1650 ビーム角:36°演色性Ra:85 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-GU53/D/27/5/12-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):580 最大光度(cd):6020 ビーム角:12°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N- GU53/D/27/5/24-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):3380 ビーム角:24°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N- GU53/D/27/5/36-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):640 最大光度(cd):1740 ビーム角:36°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N-GU53/D/30/5/12-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):550 最大光度(cd):5700 ビーム角:12°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-M-GU53/D/30/5/24-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):3210 ビーム角:24°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-W-GU53/D/30/5/36-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 50W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):610 最大光度(cd):1650 ビーム角:36°演色性Ra:85 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/27/5/12/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):440 最大光度(cd):4530 ビーム角:12°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-M-EZ10/D/27/5/24/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):485 最大光度(cd):2550 ビーム角:24°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-W-EZ10/D/27/5/36/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):485 最大光度(cd):1310 ビーム角:36°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-EZ10/D/30/5/12/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):420 最大光度(cd):4300 ビーム角:12°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-M-EZ10/D/30/5/24/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):2420 ビーム角:24°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-W-EZ10/D/30/5/36/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):1250 ビーム角:36°演色性Ra:97 口金:EZ10 調光:〇 |
LDR12V6L-N-GU53/D/27/5/12/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):440 最大光度(cd):4530 ビーム角:12°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-M-GU53/D/27/5/24/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):485 最大光度(cd):2550 ビーム角:24°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-W-GU53/D/27/5/36/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:2700K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):485 最大光度(cd):1310 ビーム角:36°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-N-GU53/D/30/5/12/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:狭角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):420 最大光度(cd):4300 ビーム角:12°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-M-GU53/D/30/5/24/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:中角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):2420 ビーム角:24°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
LDR12V6L-W-GU53/D/30/5/36/HC-H | 12V JRφ50 ダイクロハロゲン代替用LED 35W相当 (シングルコア 調光タイプ) 光色:3000K 配光:広角 定格電圧:12V 消費電力:6.1W 全光束 (lm):460 最大光度(cd):1250 ビーム角:36°演色性Ra:97 口金:GU5.3 調光:〇 |
カタログ(4)
カタログをまとめてダウンロードこの製品に関するニュース(21)
-
大阪電材界2022年7月号(No.175) CLOSE UP 2022に 当社記事が掲載されました。東西電気産業株式会社
大阪電材界2022年7月号(No.175)に当社代表 神保紘史と植木総務副委員長との対談記事が4ページにわたって掲載されました。 「照明ワンストップのTOZAI」から釣りの話題まで、余すところなく語っております! 詳しくは ↓ ↓ https://www.tozaidensan.co.jp/PDF_files/clouseup175_20220728_cs4ol-1.pdf 最後まで読んでいただだきありがとうございました。
-
日刊工業新聞の「ちょっと訪問」欄に当社記事が掲載されました。東西電気産業株式会社
2022年7月6日の日刊工業新聞第12面「ちょっと訪問」欄に弊社代表・神保紘史のインタビュー記事が掲載されました。 今後とも「照明ワンストップ」で皆さまに貢献して参ります。
-
東西電気産業株式会社 2022年度 夏季休業(8月11日(木)~8月16日(火))のお知らせ!
平素は格別のご高配を賜り、心からお礼申し上げます。 夏季休業につきまして、 以下の通りとさせていただきたく、お知らせいたします。 期間中、皆様にはご不便、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんが、何卒ご理解を賜りたく、よろしくお願いいたします。 尚、休業中にいただきましたお問い合わせなどにつきましては、 8月17日(水)より順次対応させていただきます。 ●休業期間 8月11日(木)~8月16日(火) 2022最新カタログVol.1はこちらから ↓ ↓ https://kensetsu.ipros.jp/catalog/detail/653438?hub=60+4483541
-
ISO14001認証取得の再登録
弊社は、ISO14001に基づき、地球環境保護に配慮して事業活動を行っています。 ISO14001 認証取得日:2003年10月 認証取得事業所:大阪本店 登録証 再登録日:2021年9月8日 有効期限:2024年10月29日 https://www.tozaidensan.co.jp/environment.html
-
紫外線(UV-C)殺菌装置の心臓部を制御!在庫があれば即日出荷!のカタログページを作成!紫外線(UV-C)空気清浄機、殺菌庫ロッカー等
【紫外線(UV-C)殺菌装置の心臓部とは】 ソケットに殺菌ランプを結合させ、電源部のインバータと接続することで 殺菌ランプが点灯します。 【適合ランプ】 GLランプに適合するようインバータの合わせ込みを行っています。他の殺菌ランプとのマッチングは問題ないか確認が必要! ■メリット ☆調達期間短縮 ・インバータはPSE取得済で殺菌装置としての申請期間を短縮可能 ・殺菌装置の駆動部が弊社で一機に揃う ☆オプション対応 ・ハーネス加工等、ご相談下さい! 【インバータの特徴】 ■銅鉄より軽量・小型・低消費電力により省エネ ■インバータ方式は45~50kHzの高周波で点灯することで発光効率が上がり、ちらつきを感じにくい! ■インバータ点灯回路で予熱時間が効率的に! ■基板UNITで組立て易い ■累計出荷実績:1000万台、昨年度100社以上に納入 ■国内生産 【用途】 ■紫外線(UV-C)空気清浄機、殺菌庫ロッカー等にインバータ式安定器 ■紫外線除菌装置 【安全設計】 ■保護回路付き(過熱:サーマル・過電流:ヒューズ)
取り扱い会社
